Neubau einer Abwasserdruckleitung von der Kläranlage Hillesheim bis zur Kläranlage Seelscheid
(Ausschnitt aus dem Lageplan der Kläranlage Hillesheim)
Da die Kläranlage Hillesheim im Wasserschutzgebiet der Wahnbachtalsperre liegt und damit erhöhte Anforderungen in Bezug auf das einzuleitende Abwasser bestehen, wurde nach einer wirtschaftlichen Untersuchung entschieden, die Kläranlage Hillesheim stillzulegen.
Das Abwasser aus dem Einzugsgebiet der Kläranlage Hillesheim soll zukünftig der deutlich moderneren Kläranlage Seelscheid zugeführt werden. Zu diesem Zweck soll auf dem Gelände der Kläranlage Hillesheim eine Pumpstation errichtet werden, um das klärpflichtige Abwasser (23 l/s) aus dem Einzugsgebiet der Wahnbachtalsperre zur Kläranlage Seelscheid zu leiten.
Die Überleitung des Abwassers erfolgt in einer PE-Druckleitung, welche im Bereich des Einzugsgebietes der Wahnbachtalsperre zusätzlich leckageüberwacht wird (s.g. 3L-Leitung). Der Bau der Leitung erfolgt ausschließlich in öffentlichen Wegen, überwiegend in Wirtschaftswegen abseits der Hauptverkehrsachsen als offener Grabenbau und stellenweise im Spülbohrverfahren. Es werden trotzdem mehrere Anliegerstraßen auf der insgesamt ca. 5,5 km langen Trasse durchquert, wodurch Einschränkungen für die Anwohnenden zeitweise nicht gänzlich vermieden werden können.
Der Bau der Trasse wurde im November 2025 an der Kläranlage Hillesheim begonnen und wird voraussichtlich bis zum Ende des Frühjahres 2027 andauern.
Der Bau der Leitung erfolgt nicht an einem Stück von der KA Hillesheim zur KA Seelscheid. Daher wird es im Verlauf der Baumaßnahme immer wieder zum Bau einzelner Abschnitte kommen, um sowohl naturschutzrechtliche Auflagen einhalten zu können als auch die Einschränkungen für Anwohnende möglichst gering zu halten. Z.B. wird die Verlegung auf dem Gelände der Franziskus Schule in den Sommerferien stattfinden, um den Schulbetrieb nicht einzuschränken.
Der genaue Baufortschritt ist leider im Vorfeld schwierig vorherzusagen und von vielen Faktoren, vor allem den zu querenden Versorgungsleitungen, der Bodenbeschaffenheiten und der Witterung abhängig. Daher können derzeit keine genaueren Angaben über die Bauzeiträume getroffen werden.
Der Aggerverband und auch die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid werden versuchen, die Anwohnenden über Einschränkungen frühzeitig zu informieren.
Eine Übersichtskarte mit dem Trassenverlauf und den Bauabschnitten wird ebenfalls veröffentlicht.
Geplante Bauabschnitte
| Bau Druckleitung mit Stationierung (km+m) | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| 1. BA 3L KA Hillesheim bis Oberheister (Stat.5+500 bis 4+600) | Q4 2025 | Q1 2026 |
| 2. BA 3L Oberheister Meisterhofstraße (Stat. 4+600 bis 4+300) | Q1 2026 | Q2 2026 |
| 3. BA 3L Oberheister bis Schacht 3 (Stat. 4+300 bis 3+930, Ende 3L Leitung) | Q2 2026 | Q2 2026 |
| 4. BA Schacht 3 bis Eicher Straße (Stat. 3+930 bis 3+280) | Q2 2026 | Q3 2026 |
| 5. BA Eicher Straße bis Am Küppershof (Stat. 3+280 bis 2+900) | Q3 2026 | Q3 2026 |
| 6. BA Am Küppershof bis Bronnenwiese (Stat. 2+900 bis 2+650) | Q3 2026 | Q3 2026 |
| 7. BA Bronnenwiese bis K16 (Stat 2+650 bis 2+300) | Q4 2026 | Q4 2026 |
| 8. BA Spülbohrung unter K16 (Stat. 2+300 bis 2+270) | Q3 2026 | Q3 2026 |
| 9. BA K16 bis Am Sportplatz (Schulgelände, Stat. 2+270 bis 1+880) | Q3 2026 | Q3 2026 |
| 10. BA Am Sportplatz bis Spülbohrung Mahlgasse (Stat. 1+880 bis 1+530) | Q4 2026 | Q4 2026 |
| 11. BA Spülbohrung Mahlgasse (Stat. 1+530 bis 1+220) | Q4 2026 | Q4 2026 |
| 12. BA Spülbohrung NSG bis Rippert (Stat.1+220 bis 0+760) | Q1 2026 | Q1 2026 |
| 13. BA Rippert, Knochenmühlenweg bis Kurve Kläranlage (Stat. 0+760 bis 0+210) | Q4 2026 | Q1 2027 |
| 14. BA Zufahrt Kläranlage (Stat. 0+210 bis 0+000) | Q1 2027 | Q1 2027 |
| GESAMT 5.500 m Leitungslänge | Q4 2025 | Q1 2027 |
| Bau Schachtbauwerke | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Schacht 1 3L Molchstation KA Hillesheim Stat. 5+500 | Q2 2027 | Q2 2027 |
| Schacht 2 3L Be-/Entlüftungsschacht Stat.4+780 | Q1 2027 | Q1 2027 |
| Schacht 3 3L Molchstation Stat. 3+930 | Q2 2027 | Q2 2027 |
| Schacht A Spül- und Reinigungsschacht Stat. 3+300 | Q2 2027 | Q2 2027 |
| Schacht 4 Be-/Entlüftungsschacht Stat. 2+660 | Q2 2027 | Q2 2027 |
| Schacht 5 Molchstation Stat. 2+435 | Q2 2027 | Q2 2027 |
| Schacht 6 Be-/Entlüftungsschacht Stat. 1+880 | Q1 2027 | Q1 2027 |
| Schacht B Spül- und Reinigungsschacht Stat. 1+080 | Q1 2027 | Q1 2027 |
| Schacht 7 Molchstation Stat. 0+740 | Q1 2027 | Q1 2027 |
| Schacht 8 Be-/Entlüftungsschacht Stat. 0+360 | Q1 2027 | Q1 2027 |
| Anschluss an Drosselschacht auf KA Seelscheid Stat. 0+000 | Q2 2027 | Q2 2027 |
Übersichtslageplan
Übersichtslageplan Druckleitung Hillesheim Seelscheid (2,8 MB)