Zahlen und Fakten des Aggerverbands
Kennzahlen
| Gegründet: | 12.12.1923 Aggertalsperrengenossenschaft |
|---|---|
| Umwandlung: | 1943 Aggerverband Körperschaft öffentlichen Rechts |
| Sondergesetz: | Dez. 1992 Aggerverband Körperschaft öffentlichen Rechts |
| Verbandsgebiet: | 1.100 km² |
| Kläranlagen: | 30 |
| Talsperren/Stauweiher: | 3/4 |
| Flussläufe: | 3.000 km Länge |
| Erträge: | 68,4 Mio. €/a |
| Bilanzsumme: | 310,4 Mio. € |
| MitarbeiterInnen: | rd. 400 (inkl. Teilzeitbeschäftigte) |
| Ausbildungsplätze: | 26 |
| Zentrallabor: | Akkreditiert nach DAkkS |
| Wasserleitstelle: | 24 Std. besetzt |
Trinkwasser
| a) Aufbereitungsmenge: | 25 Mio m³/a |
|---|---|
| b) Versorgungsgebiet: | 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner |
Abwasser
| a) Reinigungsmenge: | 54 Mio m³/a |
|---|---|
| b) Verbandsgebiet: | 354.600 Einwohnerinnen und Einwohner |